基本及常用 Icon 功能說明:
圖示 | 名稱 | 備註 |
開新檔案 | ||
檢視 | ||
編輯 | ||
儲存 | ||
另存物件 | ||
刪除 | ||
複製 | ||
預覽列印 | ||
輸出至Execl | ||
輸出至Word | ||
上鎖 | 編輯資料時使用,避免其他使用者同時編輯 | |
開鎖 | 資料修改完成後,送單前開鎖 | |
復原鍵入 | ||
Promote物件 | ||
檢視版本 | ||
隱藏標籤頁 | ||
顯示屬性資料 | ||
顯示主分頁 | ||
說明 | ||
儲存,開鎖並關閉 | 可將「儲存」、「開鎖」、「關閉」三個功能一次執行。 | |
關閉視窗 or 登出 |
圖示 | 名稱 | 備註 |
執行搜尋 | ||
清除搜尋條件 | ||
停止搜尋 | ||
全選 | ||
每頁筆數 | 頁面上要呈現的資料筆數,可以自行修改設定 | |
上一頁 | ||
下一頁 | ||
依此欄排序 | (如上圖綠框處)可按灰底的標題列,即會以此條件排序。 | |
藍底欄位 | 搜尋列 | (如上圖紅框處)可輸入欲查找的文字配合萬用字元符號「*」做為搜尋條件 ,ex:*1124* |
設定或修改暫存路徑 |